Há cargos para todos os níveis de escolaridade.
Salário chega a R$ 21.766,15 no TRT da 14ª Região (Rondônia e Acre).
Salário chega a R$ 21.766,15 no TRT da 14ª Região (Rondônia e Acre).
Do G1, em São Paulo Imprimir
Pelo menos 75 concursos públicos em todo o país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (29) e reúnem 20.506 vagas para todos os níveis de escolaridade. O salário chega a R$ 21.766,15 no Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (Rondônia e Acre).
Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva, ou seja, os aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Os órgãos que abrem as inscrições na segunda-feira para 834 vagas são os seguintes: Prefeitura de Cascavel (PR), Prefeitura de Cuité (PB), Prefeitura de Juiz de Fora (MG), Prefeitura de Novo Horizonte (SP), Prefeitura de Porto Alegre do Tocantins (TO), Prefeitura de Uberaba (MG), Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal e Tribunal Regional Eleitoral de Tocantins.
Instituição /Órgão | Prazo | Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
1º de dezembro para várias especialidades e 8 de dezembro para médico generalista | 387 | R$ 8.281,15 | Nível superior em medicina | Cidade de São Paulo | ||
12/12/10 | cadastro de reserva | R$ 4.969,58 | nível médio e superior | Brasília | ||
22/12/10 | 2 mais cadastro | R$ 2.016,28 | Todos os níveis | Rio de Janeiro | ||
10/12/10 | 40 | R$ 8.659,00 | Todos os níveis | Rio de Janeiro | ||
13/12/10 | 7 | R$ 2,5 mil | nível médio e superior | Aracaju | ||
17/12/10 | 70 | R$ 2.435,51 | nível superior | Santa Catarina | ||
23/12/10 | 49 | R$ 14.507,19 | nível superior | Rio Grande do Sul | ||
03/12/10 | 468 | R$ 2.918,09 | todos os níveis | São Paulo | ||
17/12/10 | 11 | R$ 3.288,68 | todos os níveis | Criciúma (SC) | ||
05/12/10 | 7 e cadastro | R$ 840,00 | nível fundamental e técnico | Taubaté (SP) | ||
20/12/10 | 238 | R$ 4.834,22 | nível médio e superior | Brasília | ||
12/12/10 | 51 | não informado | nível médio | Rondônia | ||
01/12/10 | 1.956 | R$ 1.100,00 | nível fundamental | São Paulo | ||
26/12/10 | 364 | R$ 1.232,84 | nível superior | Ananindeua (PA) | ||
23/12/10 | 607 | R$ 1.417,50 | todos os níveis | Anápolis (GO) | ||
28/12/10 | 509 | R$ 2.935,80 | todos os níveis | Anápolis (GO) | ||
15/12/10 | 210 | R$ 2.500,00 | todos os níveis | Aperibé (RJ) | ||
17/12/10 | 140 | R$ 7.000,00 | nível médio e superior | Areia Branca (RN) | ||
19/12/10 | 77 | R$ 1,1 mil | todos os níveis | Areial (PB) | ||
01/12/10 | 157 | R$ 5.800,00 | todos os níveis | Barra do Ouro (TO) | ||
28/12/10 | 409 | R$ 1.210,40 | nível médio e superior | Belford Roxo (RJ) | ||
08/12/10 | 272 | R$ 582,75 | nível fundamental | Betim (MG) | ||
03/12/10 | 500 | R$ 1.721,00 | nível superior | Boa Vista | ||
Prefeitura de Bombinhas (SC) | 06/12/10 | cadastro de reserva | R$ 6.475,66 | todos os níveis | Bombinhas (SC) | |
10/12/10 | 13 | R$ 2.194,96 | nível fundamental e superior | Cascavel (PR) | ||
22/12/10 | 259 | R$ 1.244,68 | todos os níveis | Coronel Fabriciano (MG) | ||
31/12/10 | 249 | R$ 7.500,00 | todos os níveis | Cuité (PB) | ||
10/12/10 | 68 | R$ 5.719,92 | todos os níveis | Ewbank da Câmara (MG) | ||
06/12/10 | 57 | R$ 5.071,00 | todos os níveis | Franco da Rocha (SP) | ||
12/12/10 | 124 | R$ 9.800,00 | todos os níveis | Galinhos (RN) | ||
30/11/10 | 77 e cadastro | R$ 2.492,83 | todos os níveis | Ilhabela (SP) | ||
03/12/10 | 31 e cadastro | R$ 1.689,00 | nível médio e superior | Ilhabela (SP) | ||
03/12/10 | 60 vagas e cadastro | R$ 4.130,00 | todos os níveis | Imbituba (SC) | ||
08/12/10 | 231 | R$ 1.500,00 | todos os níveis | Itaberaí (GO) | ||
09/12/10 | 180 | R$ 624,12 | Nível médio | Itapeva (SP) | ||
07/12/10 | 72 | R$ 2.038,40 | todos os níveis | Itapira (SP) | ||
03/12/10 | 100 | R$ 1.069,00 | todos os níveis | Itapecerica da Serra (SP) | ||
09/12/10 | 398 | R$ 839,35 | nível fundamental | Juiz de Fora (MG) | ||
29/11/10 | 58 | R$ 2.129,00 | todos os níveis | Juquiá (SP) | ||
03/12/10 | 1.219 | R$ 7.719,81 | todos os níveis | Lagoa Santa (MG) | ||
03/12/10 | 1,1 mil | R$ 2.517,39 | todos os níveis | Luís Eduardo Magalhães (BA) | ||
03/12/10 | 275 | R$ 10.641,94 | todos os níveis | Manaus | ||
15/12/10 | 3 mil | R$ 4.521,30. | todos os níveis | Marabá (PA) | ||
30/11/10 | 397 | R$ 8.412,65 | todos os níveis | Mariana (MG) | ||
30/11/10 | 61 | R$ 3.822,00 | todos os níveis | Matias Barbosa (MG) | ||
02/12/10 | 14 e cadastro | R$ 5.603,69 | todos os níveis | Nova Petrópolis (RS) | ||
03/12/10 | cadastro de reserva | R$ 1.894,54 | nível médio e superior | Novo Horizonte (SP) | ||
Prefeitura de Otacílio Costa (SC) | 17/12/10 | 329 | R$ 7.808,25 | todos os níveis | Otacílio Costa (SC) | |
01/12/10 | 79 | R$ 741,64 | nível superior | Pinheiral (RJ) | ||
05/12/10 | 630 | R$ 1.400,00 | nível médio ou superior | Ponta Grossa (PR) | ||
08/12/10 | 7 | R$ 8.457,71 | nível superior | Ponta Grossa (PR) | ||
06/12/10 | não informado | R$ 7,03 hora/aula | nível médio com magistério e superior | Pontal (SP) | ||
10/12/10 | 66 | R$ 8 mil | todos os níveis | Porto Alegre do Tocantins (TO) | ||
07/12/10 | 189 | R$ 3.987,60 | nível técnico e superior | Rio de Janeiro | ||
17/12/10 | 60 | R$ 600 | nível fundamental | Salto de Pirapora (SP) | ||
Prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo (SP) | 05/12/10 | 21 | R$ 3.895,50 | nível médio e superior | Santa Cruz do Rio Pardo (SP) | |
30/11/10 | 257 e cadastro | R$ 3.998,67 | todos os níveis | São Joaquim (SC) | ||
23/12/10 | 210 | R$ 2.605,27 | todos os níveis | São José dos Pinhais (PR) | ||
30/11/10 | 532 | R$ 440,31 | nível fundamental | São Paulo | ||
16/12/10 | 18 | R$ 1.977,25 | todos os níveis | Senhora dos Remédios (MG) | ||
05/12/10 | 325 | R$ 8.351,86 | todos os níveis | Tangará da Serra (MT) | ||
03/01/11 | 50 | R$ 938,51 | nível fundamental | Uberaba (MG) | ||
07/12/10 | 456 | R$ 1.700,00 | nível médio e superior | São Paulo | ||
02/12/10 | 1.852 | R$ 7,5 mil | todos os níveis | Rondônia | ||
16/01/11 | 50 | R$ 16.863,98 | nível superior em qualquer área | Distrito Federal | ||
10/12/10 | 100 | R$ 10.019,20 | nível médio e superior | Belo Horizonte, Brasília, Recife, Rio de Janeiro, Porto Alegre e São Paulo | ||
10/12/10 | 455 | remuneração de acordo com os serviços prestados | nível superior | Ceará | ||
29/11/10 | 18 | R$ 3.300,00 | nível superior em direito | Paraíba | ||
13/01/11 | 5 | R$ 3.707,97 | nível superior | Santa Catarina | ||
09/12/10 | 39 e cadastro | R$ 6.611,39 | nível médio e superior | Espírito Santo | ||
15/12/10 | 34 e cadastro | R$ 6.551,52 | nível médio e superior | Pará | ||
15/12/10 | 8 | R$ 6.551,52 | nível médio e superior | Tocantins | ||
30/11/10 | 10 | R$ 21.766,15 | nível superior em direito | Rondônia e Acre | ||
06/12/10 | 105 | R$ 2.989,33 | nível médio e superior | Santo André e São Bernardo do Campo (SP) | ||
10/12/10 | 27 | R$ 2.989,24 | nível superior | Rio de Janeiro |
Este material está disponível em www.Globo.G1.com
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Obrigado pelo seu comentário e espero que a informação passada lhe ajude de alguma forma!
David Franklin